Twitter API を貪るうえで欠かせない Tweet Object ですが、各項目の日本語での説明が少ないのでここにまとめておきたいと思います。
また、Tweet Object に含まれる User Object や Coordinates Object についても別記事にてまとめます。
参考にさせていただいたサイトです。
Tweet object — Twitter Developers
Tweet Object(ツイートオブジェクト)の説明
Twitter APIのGet Tweet timelinesで返ってくるJSONのメモ - Qiita
Tweet Object とは
Tweet Object とは Twitter API を利用して取得するツイートの情報です。Json 形式で取得できます。
含まれる項目の型や内容などをこの記事でまとめます。
Tweet Object 仕様
属性名 | 説明 | 型 | 例(公式サイトより引用) |
---|---|---|---|
created_at | ツイートの投稿日時。 | String | "Wed Aug 27 13:08:45 +0000 2008" |
id | ツイートの一意な識別子。53ビットを超える場合があるので、一部のプログラミング言語では正しく扱えない。その場合、id_str を使用する。 | int64 | 114749583439036416 |
id_str | 文字列で表現する一意な識別子。id とは型だけでなく内容が異なる場合もある。https://teratail.com/questions/28444 | String | "114749583439036416" |
text | ツイート本文。日本語などのマルチバイト文字は「¥uXXXX」のようにユニコードエスケープされる。 | String | "Tweet Button Follow Button and Web Intents" |
source | ツイートを投稿したアプリケーション。HTML になっている。一部の記号はユニコードエスケープされている。 | String | "\u003ca href=\"http:\/\/twitter.com\" rel=\"nofollow\"\u003eTwitter Web Client\u003c\/a\u003e" |
truncated | text の値が切り捨てられたかどうか。切り捨てられた text は ... の省略記号で終わる。 | Boolean | true |
in_reply_to_status_id | ツイートがリプライの場合、オリジナルツイートの id 。 | Int64 | 114749583439036416 |
in_reply_to_status_id_str | ツイートがリプライの場合、オリジナルツイートの id_str 。 | String | "114749583439036416" |
in_reply_to_user_id | ツイートがリプライの場合、オリジナルツイートをしたユーザの ID。 | Int64 | 819797 |
in_reply_to_user_id_str | ツイートがリプライの場合、オリジナルツイートをしたユーザの ID。文字列表現。 | String | "819797" |
in_reply_to_screen_name | ツイートがリプライの場合、オリジナルツイートをしたユーザの 画面表示名。 | String | "twitterapi" |
user | ツイートを投稿したユーザの User object。 | User | (別章に記載。) |
coordinates | ユーザまたはアプリケーションによって報告された位置情報。 | Coordinates | (別章に記載。) |
place | ツイートが関連付けられている場所。 | Places | (別章に記載。) |
quoted_status_id | ツイートが引用リツイートの場合、オリジナルツイートの id 。 | Int64 | 114749583439036416 |
quoted_status_id_str | ツイートが引用リツイートの場合、オリジナルツイートの id_str 。 | String | "114749583439036416" |
is_quote_status | ツイートが引用リツイートかどうか。 | Boolean | false |
quoted_status | ツイートが引用リツイートの場合、オリジナルツイートの Tweet Object 。 | Tweet | (この章で紹介している、Tweet Object。) |
retweeted_status | ツイートがリツイートの場合、オリジナルツイートの Tweet Object 。 | Tweet | (この章で紹介している、Tweet Object。) |
quote_count | ツイートが引用リツイートされた回数。Premium 版もしくは Enterprise 版でのみ使用できる。 | Int | 1138 |
reply_count | ツイートがリプライされた回数。Premium 版もしくは Enterprise 版でのみ使用できる。 | Int | 1585 |
retweet_count | ツイートがリツイートされた回数。 | Int | 1585 |
favorite_count | ツイートがいいねされた回数。 | Int | 1138 |
entities | ツイートのテキストから解析されたエンティティ。 | Entities | (別章に記載。) |
extended_entities | ツイートに含まれている 1~4 枚のネイティブ写真、1つのビデオ、または1つのアニメーションGIF。 | Extended Entities | (別章に記載。) |
favorited | 認証ユーザがツイートにいいねしたかどうか。 | Boolean | true |
retweeted | 認証ユーザがツイートをリツイートしたかどうか。 | Boolean | false |
possibly_sensitive | ツイートにリンクが含まれている場合にのみ取得される。ツイートに含まれるURLに、機密コンテンツとして識別されたコンテンツまたはメディアが含まれている可能性があるかどうか。 | Boolean | true |
filter_level | 設定可能な filter_level の最大値。ストリーミングAPI で使用する値。 | String | "medium" |
lang | ツイートの言語。 | String | "en" |
matching_rules | PowerTrack API で使用する。どのルールが受信したツイートに一致したかを示すメタデータのオブジェクト。 | Rule の配列 | (説明省略) |
※「(引用なし)リツイート」と「引用リツイート」は別の物として扱われるので注意してください。「(引用なし)リツイート」は「公式リツイート」と表現される場合もあります。
まとめ
今回は Tweet Object の Json 仕様についてまとめました。
User Object についてはこちらでまとめています。
www.shookuro.com
それでは!
Twitter API ポケットリファレンス (POCKET REFERENCE)
- 作者: 山本 裕介
- 出版社/メーカー: 技術評論社
- 発売日: 2011/07/15
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 3人 クリック: 247回
- この商品を含むブログ (43件) を見る
- 作者: 辻村浩
- 出版社/メーカー: ワークスコーポレーション
- 発売日: 2010/04/21
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 501回
- この商品を含むブログ (30件) を見る
Twitter APIリファレンスガイドブック―Twitterアプリを開発する
- 作者: 池田成樹
- 出版社/メーカー: カットシステム
- 発売日: 2010/08/01
- メディア: 単行本
- クリック: 18回
- この商品を含むブログ (6件) を見る